Контакты

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

Новинка
В наличии
от1 240

Картинки

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

2 шт. BSC MP1 .68UF ±10% 600 В постоянного тока 32*19*13 мм / BSC MP1 .1UF ±10% 1200 В постоянного тока 33*16*10 мм / BSC MP1 .22UF ±10% 600 В постоянного тока 33,5*11,5*7 мм

Похожие товары